Eintagestouren 100 km oder mehr:
 
Nr.        Strecke                                                                            Datum           km
 
       
1 O-Altenberg-O Sep 96 135,00
2 O-Bobersen-O Jul 97 110,00
3 O-Jested 18.08.1997 148,70
4 Lwowek Slaski-Pulsnitz 21.08.1997 201,45
5 O-Ruzova-O 04.10.1997 138,00
6 O-Bournak-O 01.05.1998 115,00
7 O-Berlin Tiergarten 29.05.1998 215,00
8 Berlin Tiergarten-Ziesar 30.05.1998 135,94
9 Ziesar-Wittenberg 31.05.1998 190,36
10 Wittenberg-O 01.06.1998 146,84
11 O-Döbeln-O 20.06.1998 104,62
12 O-Riesa-O 19.07.1998 101,49
13 O-Decin-O 23.07.1998 141,18
14 O-Moldava-O 19.08.1998 109,85
15 O-Moldava-O 31.03.1999 109,94
16 O-Altenberg-O 24.05.1999 126,24
17 O-Bobersen-O 26.06.1999 100,15
18 O-Freiberg-Meißen-O 03.07.1999 102,31
19 O-Rehefeld-Freiberg-O 17.07.1999 129,66
20 Merdingen-Paßwang 01.08.1999 115,39
21 Paßwang-Domdidier 02.08.1999 111,45
22 Domdidier-Bonneville 03.08.1999 158,95
23 Chamonix-Bourg St. Maurice 06.08.1999 126,56
24 Rigoroso-Rho 13.08.1999 143,06
25 Rho-San Vittore 14.08.1999 151,58
26 San Vittore-Tiefencastel 15.08.1999 106,83
27 Lenz-Lindau 17.08.1999 149,17
28 Lindau-Reutte 18.08.1999 120,84
29 Walchensee-Pullach 22.08.1999 102,11
30 Pullach-Au 23.08.1999 107,31
31 Au-Weiden 24.08.1999 150,35
32 Weiden-Karlovy Vary 25.08.1999 102,68
33 Litomerice-O 28.08.1999 127,65
34 O-Bournak-O 04.09.1999 116,00
35 O-Decinski Sneznik-O 25.09.1999 117,98
36 O-Riesa-O 02.10.1999 101,59
37 O-Bobersen-O 16.10.1999 100,12
38 O-Bautzen-O 29.10.1999 143,38
39 O-Bobersen-O 11.12.1999 101,94
40 O-Riesa-O 06.04.2000 105,01
41 O-Bobersen-O 21.04.2000 105,74
42 O-Kahleberg-O 26.04.2000 126,69
43 O-Bobersen-O 30.04.2000 100,80
44 O-Döbeln-O 23.05.2000 100,09
45 O-Großer Winterberg-O 25.05.2000 122,39
46 O-Riesa-O 07.06.2000 100,45
47 O-Halle-O 09.06.2000 300,49
48 O-Hrob (bei Teplice) -O 17.06.2000 128,02
49 O-Bobersen-O 25.06.2000 100,01
50 Tortona-Lenno 27.07.2000 161,86
51 Zernez-Pfunds 31.07.2000 100,35
52 O-Breitenau-O 30.09.2000 118,97
53 O-Chemnitz-O 15.10.2000 146,43
54 O-Riesa-O 23.10.2000 101,07
55 Fahrradkurier Dresden 04.01.2001 116,72
56 Fahrradkurier Dresden 22.01.2001 106,16
57 Fahrradkurier Dresden 19.02.2001 101,11
58 Fahrradkurier Dresden 04.04.2001 100,54
59 Fahrradkurier Dresden 05.04.2001 102,80
60 O-Riesa-O 26.04.2001 100,89
61 Fahrradkurier Dresden 30.04.2001 102,43
62 O-Bärenstein 16.05.2001 167,06
63 Bärenstein-O 17.05.2001 130,22
64 O-Jüterbog 18.05.2001 137,30
65 Jüterbog-Berlin Tempelhof 19.05.2001 108,54
66 Berlin Tempelhof-Lübben 20.05.2001 100,97
67 O-Bobersen-O 24.05.2001 104,36
68 O-Riesa-O 26.05.2001 101,35
69 Fahrradkurier Dresden 28.05.2001 100,90
70 O-Döbeln-O 09.06.2001 108,84
71 O-Bobersen-O 18.06.2001 100,42
72 O-Breitenau-O 30.06.2001 136,03
73 Decin-O 03.07.2001 120,66
74 O-Bobersen-O 04.07.2001 106,36
75 O-Döbeln-O 05.07.2001 126,49
76 Dresden 06.07.2001 104,68
77 O-Bautzen-O 10.07.2001 135,65
78 O-Riesa-O 12.07.2001 103,42
79 Dresden 18.07.2001 100,01
80 O-Neustadt-O 19.07.2001 137,64
81 O-Riesa-O 22.07.2001 109,56
82 Dresden 24.07.2001 100,00
83 Dresden 25.07.2001 100,04
84 O-Neustadt-O 29.07.2001 144,58
85 Goleniow-Ustronie Morskie 09.08.2001 124,25
86 Ustronie Morskie-Ustka 10.08.2001 106,88
87 Ustka-Puck 11.08.2001 161,07
88 Puck-Jantar 12.08.2001 102,83
89 Jantar-Frombork 13.08.2001 100,19
90 Frombork-Zelenogradsk 14.08.2001 111,00
91 Zelenogradsk-Smiltyne 15.08.2001 101,95
92 Smiltyne-Liepaja 16.08.2001 111,03
93 Liepaja-Jelgava 17.08.2001 181,88
94 Riga-Tahku 19.08.2001 173,87
95 Tahku-Tallinn 20.08.2001 158,48
96 Görlitz-Karpacz 26.08.2001 100,20
97 Dresden 06.09.2001 100,03
98 Leipzig-O 17.09.2001 135,78
99 O-Oschatz-O 22.09.2001 111,07
100 Leipzig-O 26.09.2001 110,35
101 O-Breitenau-O 29.09.2001 132,27
102 O-Döbeln-O 13.10.2001 109,57
103 O-Gr. Winterberg-Schmilka 28.02.2002 104,80
104 O-Bobersen-O 06.03.2002 103,04
105 Dresden 11.03.2002 102,48
106 Hohenbocka 17.03.2002 101,05
107 O-Leipzig 01.04.2002 118,31
108 O-Wehlen-O 26.04.2002 103,75
109 O-Merschwitz-O 17.05.2002 103,97
110 O-Decinski Sneznik-O 18.05.2002 155,53
111 O-Wermsdorf-O 20.05.2002 159,33
112 Fahrradkurier Dresden 23.05.2002 100,46
113 Fahrradkurier Dresden 24.05.2002 117,02
114 Dresden 14.06.2002 101,52
115 O-Bobersen-O 29.06.2002 105,11
116 Trelleborg-Kivik 15.07.2002 104,71
117 Kivik-Karlshamn 16.07.2002 111,40
118 Karlskrona-Kalmar 19.07.2002 100,32
119 Kalmar-Figeholm 20.07.2002 104,75
120 Gamleby-Kvarsebo 22.07.2002 117,59
121 Kvarsebo-Stockholm 23.07.2002 140,18
122 Stockholm-Barra 26.07.2002 101,47
123 Barra-Örebro 27.07.2002 115,03
124 Kristinehamn-Brunskog 29.07.2002 104,89
125 Brunskog-Kongsvinger 30.07.2002 106,27
126 Kongsvinger-Oslo 31.07.2002 115,30
127 Leipzig-O 06.08.2002 111,10
128 O-Bobersen-O 07.08.2002 102,79
129 O-Grossenhain-O 22.08.2002 105,68
130 O-Bobersen-O 25.08.2002 100,01
131 Fahrradkurier Dresden 26.08.2002 120,70
132 Fahrradkurier Dresden 27.08.2002 102,35
133 Fahrradkurier Dresden 03.09.2002 100,13
134 O-Leipzig-O 05.09.2002 201,17
135 Fahrradkurier Dresden 09.09.2002 100,51
136 Fahrradkurier Dresden 10.09.2002 103,99
137 O-Grosser Winterberg-O 12.09.2002 121,28
138 O-Bobersen-O 14.09.2002 106,00
139 O-Oschatz-O 18.09.2002 100,90
140 O-Breitenau-O 28.09.2002 117,70
141 O-Bischofswerda-O 10.10.2002 102,92
142 Fahrradkurier Dresden 10.02.2003 103,98
143 Fahrradkurier Dresden 13.02.2003 101,09
144 Fahrradkurier Dresden 18.02.2003 114,10
145 Fahrradkurier Dresden 20.02.2003 105,94
146 Fahrradkurier Dresden 24.02.2003 104,11
147 Fahrradkurier Dresden 27.02.2003 103,80
148 O-Bobersen-O 04.03.2003 102,16
149 Schmilka-O 11.03.2003 100,57
150 Hohenbocka-O 16.03.2003 127,38
151 O-Altenberg-O 20.03.2003 125,51
152 Dresden 24.03.2003 100,90
153 O-Bobersen-O 25.03.2003 100,57
154 O-Döbeln-O 28.03.2003 117,33
155 O-Stolpen-O 31.03.2003 106,97
156 O-Riesa-O 13.04.2003 103,79
157 Dresden 03.05.2003 116,57
158 Dresden 28.05.2003 102,25
159 O-Bobersen-O 07.06.2003 106,05
160 O-Döbeln-O 10.06.2003 106,79
161 O-Bautzen-O 12.06.2003 135,82
162 Dresden 20.07.2003 139,11
163 O-Decinski Sneznik-O 29.07.2003 167,39
164 O-Decin-O 06.08.2003 156,02
165 O-Leipzig-O 17.08.2003 202,45
166 O-Bobersen-O 21.08.2003 101,90
167 O-Bobersen-O 23.08.2003 100,26
168 O-Chemnitz-O 26.08.2003 200,98
169 O-Frauenstein-O 05.09.2003 120,77
170 Breisach-l’Isle sur le Doubs 08.09.2003 138,05
171 l’Isle sur le Doubs-Dole 09.09.2003 108,93
172 Dole-Comoranche 10.09.2003 164,57
173 Comoranche-Condrieu 11.09.2003 111,47
174 Condrieu-Crest 12.09.2003 103,84
175 Crest-Gap 13.09.2003 133,78
176 Isola-Menton 16.09.2003 122,33
177 Dresden 21.09.2003 105,50
178 O-Breitenau-O 27.09.2003 114,55
179 O-Altenberg-O 28.09.2003 104,78
180 O-Osek-O 01.10.2003 147,16
181 Dresden 08.10.2003 101,70
182 O-Döbeln-O 09.10.2003 105,99
183 O-Keulenberg-O 12.10.2003 136,73
184 Dresden 25.10.2003 113,66
185 O-Döbeln-O 15.11.2003 108,05
186 Fahrradkurier Dresden 06.02.2004 100,75
187 Fahrradkurier Dresden 12.02.2004 100,02
188 Fahrradkurier Dresden 13.02.2004 135,25
189 Fahrradkurier Dresden 17.02.2004 109,46
190 O-Sebnitz-O 21.02.2004 160,02
191 Fahrradkurier Dresden 23.02.2004 122,87
192 Fahrradkurier Dresden 24.02.2004 101,08
193 Fahrradkurier Dresden 03.03.2004 100,02
194 O-Döbeln-O 04.03.2004 103,82
195 Fahrradkurier Dresden 26.03.2004 158,02
196 Dresden 28.03.2004 100,10
197 Fahrradkurier Dresden 02.04.2004 126,52
198 Dresden 04.04.2004 120,89
199 O-Döbeln-O 10.04.2004 110,28
200 O-Collmberg-O 18.04.2004 144,03
201 Dresden 22.04.2004 109,39
202 O-Bobersen-O 24.04.2004 103,24
203 O-Altenberg-O 25.04.2004 100,24
204 Dresden 01.05.2004 118,39
205 Heidenau-Holzau-O 08.05.2004 135,66
206 O-Bobersen-O 19.05.2004 105,29
207 Löbau-O 20.05.2004 113,79
208 O-Döbeln-O 29.05.2004 106,88
209 O-Leipzig-O 31.05.2004 200,58
210 Dresden 03.06.2004 112,01
211 O-Döbeln-O 19.06.2004 106,25
212 O-Döbeln-O 26.06.2004 136,29
213 Dresden 30.06.2004 102,83
214 O-Leipzig 18.07.2004 136,34
215 Leipzig-Ziesar 22.07.2004 148,97
216 Ziesar-Plau 23.07.2004 173,31
217 Plau-Graal Müritz 24.07.2004 116,24
218 Zingst-Ribnitz-Zingst 31.07.2004 100,03
219 Dresden 08.08.2004 100,14
220 O-Krupka-O 09.08.2004 140,57
221 O-Bautzen-O 10.08.2004 138,14
222 O-Bobersen-O 12.08.2004 103,56
223 Dresden 13.08.2004 101,17
224 Dresden 14.08.2004 200,17
225 O-Döbeln-O 17.08.2004 109,28
226 O-Glaubitz-O 18.08.2004 105,06
227 O-Altenberg-O 22.08.2004 132,70
228 Basel-l’Isle sur le Doubs 26.08.2004 102,58
229 l’Isle sur le Doubs-Dole 27.08.2004 116,56
230 Dole-Pont de Vaux 28.08.2004 126,28
231 Pont de Vaux-Condrieu 29.08.2004 136,31
232 Condrieu-Viviers 30.08.2004 126,28
233 Viviers-Caromb 31.08.2004 134,63
234 Caromb-Nimes 01.09.2004 117,99
235 St. Cyprien Plage-Girona 03.09.2004 133,30
236 Girona-Barcelona 04.09.2004 117,41
237 Oliva-Crevillent 06.09.2004 143,97
238 Crevillent-Puerto Lumbreras 07.09.2004 130,92
239 Puerto Lumbreras-Guadix 08.09.2004 154,85
240 Granada 10.09.2004 109,79
241 Dresden 17.09.2004 122,07
242 O-Breitenau-O 25.09.2004 126,54
243 O-Mückentürmchen-O 26.09.2004 144,35
244 O-Döbeln-O 30.09.2004 107,42
245 O-Krupka-O 05.10.2004 144,86
246 O-Hirschsprung-O 09.10.2004 111,25
247 O-Collmberg-O 17.10.2004 178,46
248 O-Döbeln-O 22.10.2004 107,90
249 O-Zinnwald-O 23.10.2004 119,00
250 O-Bobersen-O 21.11.2004 102,65
251 O-Röderau-O 26.11.2004 101,29
252 Dresden 07.01.2005 108,56
253 O-Riesa-O 08.01.2005 101,84
254 Fahrradkurier Dresden 14.01.2005 120,02
255 O-Riesa-O 16.01.2005 134,24
256 Fahrradkurier Dresden 21.01.2005 100,15
257 Fahrradkurier Dresden 28.01.2005 100,03
258 Fahrradkurier Dresden 04.02.2005 132,84
259 Fahrradkurier Dresden 08.02.2005 105,81
260 Fahrradkurier Dresden 11.02.2005 105,62
261 Fahrradkurier Dresden 14.02.2005 100,03
262 Fahrradkurier Dresden 17.02.2005 121,67
263 Fahrradkurier Dresden 23.02.2005 107,43
264 Fahrradkurier Dresden 25.02.2005 100,09
265 Fahrradkurier Dresden 28.02.2005 109,48
266 Fahrradkurier Dresden 03.03.2005 100,01
267 Fahrradkurier Dresden 10.03.2005 102,66
268 Fahrradkurier Dresden 22.03.2005 116,62
269 Fahrradkurier Dresden 24.03.2005 118,75
270 O-Bobersen-O 27.03.2005 103,85
271 O-Döbeln-O 11.04.2005 122,18
272 Dresden 15.04.2005 105,04
273 O-Zinnwald-O 16.04.2005 124,43
274 Dresden 24.04.2005 101,37
275 O-Döbeln-O 29.04.2005 120,72
276 O-Döbeln-O 13.05.2005 109,21
277 Löbau-O 14.05.2005 116,91
278 Oderwitz-Jested-Oderwitz 17.05.2005 111,95
279 O-Freiberg-O 18.05.2005 100,18
280 O-Bobersen-O 19.05.2005 103,20
281 O-Döbeln-O 21.05.2005 109,21
282 Dresden 22.05.2005 102,98
283 Dresden 27.05.2005 117,88
284 O-Zinnwald-O 28.05.2005 122,29
285 Dresden 02.06.2005 104,19
286 O-Berlin 03.06.2005 222,09
287 O-Neustadt-O 05.06.2005 112,65
288 Dresden 09.06.2005 103,49
289 O-Krupka-O 18.06.2005 142,47
290 O-Zinnwald-O 19.06.2005 151,69
291 Dresden 20.06.2005 101,95
292 O-Krupka-O 25.06.2005 140,37
293 Dresden 29.06.2005 155,86
294 Leipzig 03.07.2005 100,02
295 Leipzig 04.07.2005 100,11
296 O-Döbeln-O 09.07.2005 106,58
297 Leipzig-O 14.07.2005 127,59
298 O-Krupka-O 16.07.2005 138,57
299 O-Döbeln-O 17.07.2005 103,00
300 Leipzig-Collmberg-Leipzig 20.07.2005 112,52
301 Leipzig 22.07.2005 100,86
302 Dresden 27.07.2005 100,70
303 O-Zinnwald-O 28.07.2005 109,50
304 O-Bobersen-O 30.07.2005 105,04
305 O-Altenberg-O 04.08.2005 100,98
306 O-Döbeln-O 16.08.2005 111,72
307 O-Zinnwald-O 17.08.2005 130,02
308 O-Döbeln-O 19.08.2005 108,73
309 Dresden 20.08.2005 100,02
310 O-Döbeln-O 24.08.2005 119,32
311 Dresden 28.08.2005 138,04
312 O-Krupka-O 29.08.2005 133,15
313 O-Altenberg-O 31.08.2005 117,86
314 O-Döbeln-O 05.09.2005 118,62
315 O-Hrob-O 06.09.2005 137,63
316 Leipzig 14.09.2005 106,14
317 O-Mittweida-O 15.09.2005 144,75
318 O-Mückentürmchen-O 18.09.2005 152,82
319 O-Decinski Sneznik-O 21.09.2005 160,52
320 O-Bobersen-O 23.09.2005 103,43
321 O-Sebnitz-O 24.09.2005 200,34
322 O-Neustadt-O 27.09.2005 157,90
323 O-Zinnwald-O 30.09.2005 123,65
324 O-Döbeln-O 06.10.2005 104,03
325 Löbau-O 16.10.2005 115,20
326 O-Riesa-O 01.12.2005 105,11
327 O-Riesa-O 08.12.2005 107,05
328 O-Riesa-O 23.12.2005 106,02
329 Fahrradkurier Dresden 16.01.2006 115,48
330 Fahrradkurier Dresden 23.01.2006 100,73
331 Fahrradkurier Dresden 27.01.2006 100,00
332 Fahrradkurier Dresden 30.01.2006 133,46
333 Fahrradkurier Dresden 03.02.2006 100,00
334 Dresden 18.02.2006 112,45
335 Fahrradkurier Dresden 03.03.2006 110,62
336 O-Zinnwald-O 24.03.2006 126,05
337 Dresden 07.04.2006 114,79
338 O-Zinnwald-O 08.04.2006 120,49
339 Leipzig-O 13.04.2006 126,42
340 O-Bad Schandau-O 15.04.2006 130,47
341 O-Leipzig 17.04.2006 112,84
342 Leipzig-O 20.04.2006 131,10
343 Dresden 22.04.2006 103,64
344 O-Leipzig 23.04.2006 124,88
345 Dresden 29.04.2006 112,00
346 O-Decin-O 01.05.2006 200,16
347 Leipzig-O 05.05.2006 122,11
348 O-Kriebstein-O 06.05.2006 164,86
349 O-Leipzig 07.05.2006 114,83
350 Leipzig-O 11.05.2006 152,62
351 Dresden 13.05.2006 139,72
352 O-Leipzig 14.05.2006 112,72
353 O-Döbeln-O 20.05.2006 105,08
354 O-Senftenberg-O 21.05.2006 173,75
355 Leipzig-Wermsdorf-Leipzig 24.05.2006 100,03
356 Leipzig-Wermsdorf-Leipzig 26.05.2006 100,02
357 Leipzig 28.05.2006 126,67
358 Dresden 01.06.2006 111,95
359 O-Altenberg-O 05.06.2006 113,83
360 O-Mückentürmchen-O 11.06.2006 151,97
361 Leipzig-O 15.06.2006 125,29
362 Dresden 28.06.2006 127,85
363 Dresden 02.07.2006 100,00
364 O-Leipzig 09.07.2006 116,62
365 Leipzig-O 13.07.2006 119,47
366 O-Frauenstein-O 16.07.2006 108,58
367 O-Zinnwald-O 30.07.2006 112,65
368 Leipzig-O 04.08.2006 121,94
369 Leipzig-Wermsdorf-Leipzig 10.08.2006 100,71
370 Leipzig-O 11.08.2006 121,52
371 O-Hohnstein-O 12.08.2006 111,44
372 Basel-Vaumarcus 18.08.2006 161,18
373 Vaumarcus-Choisy 19.08.2006 144,07
374 Choisy-Seez 20.08.2006 126,07
375 Seez-Modane 21.08.2006 104,97
376 Guillestre-Colmars 26.08.2006 100,38
377 Colmars-Castellane 27.08.2006 109,64
378 Castellane-la Colle sur Loup 29.08.2006 122,24
379 la Colle sur Loup-Monaco-la Colle sur Loup 30.08.2006 106,77
380 la Colle sur Loup-Col de Vence-la Colle sur Loup 31.08.2006 102,73
381 O-Leipzig 11.09.2006 123,31
382 Leipzig-O 14.09.2006 125,09
383 O-Altenberg-O 17.09.2006 138,85
384 Leipzig-O 22.09.2006 124,60
385 O-Sebnitz-O 23.09.2006 202,30
386 O-Leipzig 24.09.2006 110,11
387 Leipzig-O 28.09.2006 122,40
388 Löbau-O 01.10.2006 115,50
389 Leipzig-O 06.10.2006 122,00
390 O-Schöna-O 08.10.2006 160,26
391 O-Keulenberg-O 14.10.2006 121,94
392 O-Leipzig 22.10.2006 121,45
393 Leipzig-O 27.10.2006 126,06
394 O-Zinnwald-O 28.10.2006 123,50
395 Leipzig-Oschatz 18.11.2006 104,46
396 Leipzig-Dahlen 25.11.2006 112,24
397 Leipzig-Oschatz 16.12.2006 101,95
398 Dresden 21.12.2006 100,04
399 Leipzig-Oschatz 13.01.2007 101,98
400 O-Bad Schandau-O 20.01.2007 108,29
401 Leipzig-O 01.02.2007 123,92
402 O-Ruhland-O 24.02.2007 175,16
403 Dresden 08.03.2007 102,60
404 Leipzig-Wermsdorf-Leipzig 25.03.2007 100,37
405 O-Bobersen-O 06.04.2007 101,77
406 Berlin-Slubice 19.04.2007 127,56
407 Dresden 29.04.2007 114,52
408 O-Altenberg-O 30.04.2007 109,26
409 Dresden 01.05.2007 120,14
410 Berlin 09.05.2007 100,05
411 Berlin 14.06.2007 101,06
412 Berlin 01.07.2007 107,84
413 Dresden 08.07.2007 116,54
414 Berlin 14.07.2007 109,31
415 Berlin 15.07.2007 110,61
416 Berlin-O 31.07.2007 200,05
417 O-Berlin 02.08.2007 200,69
418 Berlin-Belzig 09.08.2007 113,13
419 Berlin-Elsterwerda 20.08.2007 145,67
420 O-Zatec 22.08.2007 130,25
421 Zatec-Horsovsky Tyn 23.08.2007 128,30
422 Horsovsky Tyn-Straubing 24.08.2007 100,35
423 Straubing-München 25.08.2007 146,29
424 München-Ehrwald 26.08.2007 122,41
425 Sterzing-Maurach 01.09.2007 101,21
426 Großseeham-Landshut 03.09.2007 101,23
427 Dresden 05.09.2007 178,31
428 O-Walddrehna 07.09.2007 106,44
429 Zittau-Pirna 17.09.2007 161,50
430 O-Bobersen-O 21.09.2007 106,77
431 O-Sebnitz-O 22.09.2007 201,46
432 O-Bobersen-O 23.09.2007 105,39
433 O-Großenhain-O 26.09.2007 101,70
434 Berlin 04.10.2007 102,03
435 Berlin-Fürstenwalde-Berlin 06.10.2007 115,51
436 Berlin 14.10.2007 101,24
437 Berlin 11.02.2008 102,02
438 O-Bobersen-O 20.02.2008 101,78
439 Berlin 09.03.2008 100,27
440 Berlin 31.03.2008 102,08
441 Berlin 28.04.2008 109,77
442 Berlin 10.05.2008 134,69
443 Berlin-Elsterwerda 18.05.2008 138,43
444 Basel-Cortaillod 20.05.2008 147,50
445 Cortaillod-Gex 21.05.2008 118,06
446 Gex-les Abrets 22.05.2008 132,51
447 les Abrets-Crest 23.05.2008 126,98
448 Crest-Nimes 24.05.2008 147,72
449 Nimes-Marseillan Plage 26.05.2008 109,67
450 Marseillan Plage-le Barcares 27.05.2008 127,08
451 St.Cyprien Plage-Andorra la Vella 30.05.2008 190,59
452 Andorra la Vella-Solsona 02.06.2008 101,10
453 Solsona-Sitges 03.06.2008 127,38
454 Sitges-Villafranca-Sitges 04.06.2008 128,96
455 O-Bobersen-O 18.06.2008 108,67
456 O-Krupka-O 24.06.2008 137,35
457 O-Ottendorf-O 26.06.2008 119,25
458 O-Dubi-O 28.06.2008 204,18
459 Dresden 10.07.2008 100,28
460 Dresden 14.07.2008 143,53
461 Dresden 29.07.2008 123,85
462 O-Krupka-O 01.08.2008 138,04
463 Berlin 07.08.2008 100,36
464 Berlin-Magdeburg 18.08.2008 150,67
465 Magdeburg-Oldendorf 19.08.2008 174,90
466 Oldendorf-Münster 20.08.2008 172,97
467 O-Hohnstein-O 31.08.2008 128,92
468 Berlin-Leipzig 06.09.2008 166,27
469 Leipzig-Jena 07.09.2008 100,81
470 Jena-Leipzig 08.09.2008 100,05
471 O-Breitenau-O 20.09.2008 116,38
472 O-Kriebstein-O 27.09.2008 142,81
473 O-Bobersen-O 08.10.2008 102,74
474 Can Pastilla-Cap de ses Salines-Can Pastilla 09.01.2009 132,49
475 Can Pastilla-Alaro-Can Pastilla 10.01.2009 100,49
476 Can Pastilla-Campos-Can Pastilla 11.01.2009 105,31
477 Can Pastilla-Lluc-Can Pastilla 12.01.2009 126,91
478 Berlin 01.03.2009 108,63
479 Berlin 04.03.2009 110,75
480 Berlin 12.03.2009 104,67
481 Berlin 14.03.2009 128,48
482 Berlin 16.03.2009 106,74
483 Berlin-Elsterwerda 06.04.2009 139,09
484 O-Döbeln-O 08.04.2009 104,24
485 O-Zinnwald-O 09.04.2009 125,38
486 O-Berlin 10.04.2009 200,08
487 Berlin 13.04.2009 115,24
488 Berlin-Elsterwerda 16.04.2009 141,50
489 O-Stolpen-O 19.04.2009 110,03
490 O-Doberlug Kirchhain 20.04.2009 100,13
491 Berlin 25.04.2009 100,55
492 Berlin 01.05.2009 106,50
493 Berlin 02.05.2009 100,87
494 Berlin-Elsterwerda 13.05.2009 140,80
495 Basel-Cortaillod 16.05.2009 140,86
496 Cortaillod-Chézery 17.05.2009 127,08
497 Chézery-Grenoble 18.05.2009 165,09
498 Grenoble-Bourg d’Oisans 19.05.2009 106,61
499 Bourg d’Oisans-Rosans 21.05.2009 146,80
500 Rosans-Malaucène 22.05.2009 114,63
501 Malaucène-Nimes 23.05.2009 113,14
502 Nimes-Sérignan 24.05.2009 138,18
503 Sérignan-St. Cyprien Plage 25.05.2009 125,70
504 St. Cyprien Plage-Bourg Madame 27.05.2009 121,94
505 Solsona-Sitges 31.05.2009 129,77
506 Sitges-Pontons-Sitges 01.06.2009 101,21
507 Sitges-Gava-Sitges 02.06.2009 102,16
508 Berlin 17.06.2009 105,00
509 Berlin 18.06.2009 100,87
510 Dresden 12.07.2009 100,36
511 Berlin 31.07.2009 104,37
512 Berlin 04.08.2009 101,78
513 Koblenz-Louisendorf 11.08.2009 153,64
514 Louisendorf-Bad Langensalza 12.08.2009 160,14
515 Bad Langensalza-Leipzig 13.08.2009 152,38
516 Leipzig-Dresden 14.08.2009 123,32
517 Berlin-Woldegk 16.08.2009 131,70
518 Berlin 01.09.2009 102,28
519 Berlin 02.09.2009 104,10
520 Berlin 07.09.2009 100,04
521 Berlin-O 10.09.2009 203,43
522 O-Bobersen-O 12.09.2009 106,34
523 Berlin 05.10.2009 100,13
524 Berlin 07.10.2009 100,10
525 Berlin 25.02.2010 100,52
526 Berlin 16.03.2010 100,66
527 Berlin-Walddrehna 18.03.2010 103,48
528 O-Zinnwald-O 19.03.2010 116,48
529 Berlin 22.03.2010 104,12
530 Berlin 25.03.2010 100,80
531 O-Riesa-O 04.04.2010 101,76
532 O-Freiberg-O 06.04.2010 109,39
533 O-Walddrehna 07.04.2010 107,39
534 Berlin-Frankfurt (Oder) 17.04.2010 100,44
535 Frankfurt (Oder)-Berlin 18.04.2010 103,25
536 Berlin 19.04.2010 100,55
537 Berlin 12.05.2010 100,90
538 l’Isle sur le Doubs-Dole 19.05.2010 124,06
539 Dole-Bourg en Bresse 20.05.2010 128,33
540 Bourg en Bresse-Vienne 21.05.2010 106,80
541 Vienne-Bollene 22.05.2010 166,30
542 Bollene-Mt. Ventoux-Bollene 24.05.2010 135,58
543 Bollene-Nimes 25.05.2010 120,71
544 Nimes-Beziers 26.05.2010 126,91
545 Beziers-Perpignan 27.05.2010 100,00
546 Perpignan-Girona 30.05.2010 115,28
547 Girona-Barcelona 31.05.2010 101,26
548 Barcelona-Sitges-Barcelona 01.06.2010 119,59
549 Dresden 10.06.2010 100,00
550 O-Bobersen-O 15.06.2010 108,37
551 Berlin 17.06.2010 100,08
552 Berlin 18.06.2010 102,45
553 Berlin-Elsterwerda 25.06.2010 143,02
554 O-Krupka-O 26.06.2010 151,15
555 O-Walddrehna 29.06.2010 104,90
556 Berlin-Walddrehna 01.07.2010 102,64
557 Dresden 02.07.2010 116,84
558 Dresden 03.07.2010 105,14
559 Berlin 10.07.2010 101,31
560 Dresden 15.07.2010 156,68
561 Dresden 16.07.2010 125,59
562 Berlin 27.07.2010 114,63
563 Berlin-Walddrehna 31.07.2010 106,27
564 O-Oberwiesenthal 04.08.2010 141,17
565 Oberwiesenthal-O 05.08.2010 151,72
566 Berlin 19.08.2010 100,70
567 Eberswalde 20.08.2010 110,27
568 Berlin 22.09.2010 100,15
569 O-Döbeln-O 02.10.2010 116,54
570 O-Halsbrücke-O 03.10.2010 157,23
571 O-Johnsbach-O 09.10.2010 106,92
572 Berlin 02.11.2010 100,79
573 Bad Schmiedeberg-O 17.01.2011 116,78
574 O-Bobersen-O 18.01.2011 106,17
575 Berlin 03.03.2011 100,25
576 Berlin 04.03.2011 101,09
577 Berlin 13.03.2011 101,04
578 O-Walddrehna 21.03.2011 103,39
579 Berlin 22.03.2011 101,35
580 Berlin 24.03.2011 101,95
581 Berlin-Belzig 09.04.2011 123,19
582 Berlin 10.04.2011 103,48
583 Berlin 11.04.2011 100,04
584 Berlin 18.04.2011 100,45
585 Berlin 19.04.2011 100,58
586 Berlin 20.04.2011 100,01
587 Larnaka-Agia Napa-Larnaka 23.04.2011 103,47
588 Larnaka-Lefkonoiko-Larnaka 24.04.2011 104,36
589 Larnaka-Salamis-Larnaka 25.04.2011 100,55
590 Larnaka-Mavi-Larnaka 28.04.2011 107,19
591 Larnaka-Vavatsinia-Larnaka 29.04.2011 119,91
592 Berlin 05.05.2011 100,63
593 Berlin 10.05.2011 124,26
